VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,635,513,419 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,514.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,085,571.2 GB  591,620,012
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,629,216.7 GB  5,312,563,723
3 Russian Federation  88,291,108.6 GB  1,391,207,476
4 Japan  68,261,639.5 GB  701,179,720
5 United States  53,051,296.1 GB  1,135,938,181
6 Taiwan  50,687,969.0 GB  791,509,531
7 France  46,246,232.4 GB  591,241,789
8 Indonesia  38,525,533.6 GB  892,157,677
9 India  36,066,130.4 GB  772,154,397
10 Viet Nam  29,619,372.4 GB  499,824,036
11 China  29,557,067.0 GB  772,332,137
12 Thailand  19,557,846.6 GB  346,090,584
13 United Arab Emirates  15,668,462.6 GB  517,768,804
14 Hong Kong  14,712,908.3 GB  239,145,890
15 Myanmar  13,045,965.6 GB  224,917,028
16 Philippines  12,903,837.4 GB  317,940,272
17 Malaysia  11,898,154.7 GB  140,496,756
18 Turkmenistan  11,729,154.5 GB  154,961,216
19 Bangladesh  9,484,500.2 GB  387,438,964
20 Ukraine  9,359,854.6 GB  535,922,921
21 Canada  8,105,160.0 GB  83,599,313
22 Saudi Arabia  7,985,625.9 GB  108,752,446
23 Germany  7,874,462.8 GB  245,649,407
24 Turkey  6,743,685.9 GB  98,842,921
25 Singapore  6,680,230.8 GB  409,410,625
26 Iraq  5,667,805.6 GB  224,953,600
27 Australia  5,608,735.3 GB  113,613,063
28 Brazil  5,330,438.4 GB  1,378,601,137
29 United Kingdom  5,254,906.8 GB  128,292,112
30 Lao People's Democratic Republic  4,528,431.9 GB  73,867,170
31 Pakistan  4,389,263.8 GB  104,851,407
32 Nigeria  3,749,679.4 GB  445,997,367
33 Argentina  3,276,042.5 GB  51,449,772
34 Cambodia  3,204,643.5 GB  92,547,161
35 Kenya  3,053,357.0 GB  183,122,565
36 Mexico  2,477,188.0 GB  44,012,300
37 Oman  2,046,616.1 GB  36,696,654
38 Spain  2,016,043.0 GB  22,857,950
39 Netherlands  1,920,984.9 GB  52,133,762
40 Armenia  1,457,112.1 GB  4,885,268
41 Egypt  1,367,506.8 GB  37,656,934
42 Qatar  1,350,770.6 GB  19,058,127
43 Algeria  1,350,258.5 GB  37,067,373
44 Nepal  1,328,728.6 GB  19,704,881
45 Syrian Arab Republic  1,296,755.9 GB  235,551,390
46 Jordan  1,279,404.3 GB  25,377,005
47 Somalia  1,243,367.1 GB  54,940,641
48 Italy  1,234,137.3 GB  15,043,358
49 Kyrgyzstan  1,163,993.6 GB  13,000,616
50 New Zealand  1,136,460.2 GB  15,076,215
51 Sudan  1,103,478.5 GB  40,702,355
52 Macau  1,054,207.6 GB  19,050,990
53 Kazakhstan  1,039,217.6 GB  15,162,855
54 Colombia  1,034,435.7 GB  19,772,831
55 Sweden  1,000,400.2 GB  17,762,544
56 Ghana  956,571.5 GB  56,431,337
57 Cote D'ivoire  943,549.0 GB  11,815,096
58 Austria  929,965.7 GB  14,616,082
59 Venezuela  863,583.3 GB  25,957,665
60 Belarus  833,740.9 GB  21,833,352
61 Chile  824,174.9 GB  14,165,164
62 Romania  789,388.8 GB  14,115,653
63 Peru  774,752.8 GB  10,629,003
64 Ethiopia  754,455.5 GB  39,102,085
65 Mongolia  696,272.1 GB  11,310,131
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,125.7 GB  19,229,242
67 Kuwait  678,313.2 GB  10,428,955
68 Gabon  666,422.9 GB  5,650,120
69 Morocco  652,107.3 GB  25,291,108
70 Poland  636,299.6 GB  9,007,904
71 Yemen  597,884.0 GB  20,308,201
72 Azerbaijan  596,032.7 GB  10,535,229
73 Latvia  590,028.8 GB  3,039,359
74 Ecuador  574,204.5 GB  53,669,971
75 Norway  544,953.2 GB  4,722,818
76 Switzerland  520,308.3 GB  37,445,884
77 Palestinian Territory Occupied  500,625.2 GB  12,397,877
78 Belgium  475,245.4 GB  6,424,471
79 South Africa  464,315.1 GB  17,106,482
80 Finland  439,261.2 GB  3,912,595
81 Tanzania United Republic of  427,364.5 GB  10,817,121
82 Afghanistan  424,917.8 GB  15,716,795
83 Israel  405,773.0 GB  9,186,238
84 Uganda  379,170.5 GB  19,207,088
85 Portugal  372,488.5 GB  5,870,945
86 Denmark  331,762.5 GB  3,042,877
87 Lithuania  323,396.3 GB  4,070,560
88 Hungary  322,894.9 GB  4,861,946
89 Czech Republic  320,824.9 GB  4,952,084
90 Georgia  296,394.6 GB  3,553,167
91 Guinea  281,690.4 GB  8,615,795
92 Greece  267,207.9 GB  3,755,533
93 Sri Lanka  260,341.0 GB  6,598,072
94 Bahrain  226,566.3 GB  3,661,197
95 Tunisia  218,037.8 GB  6,081,446
96 Dominican Republic  215,874.0 GB  6,956,958
97 Brunei Darussalam  213,691.8 GB  1,606,017
98 Bulgaria  211,666.5 GB  4,137,344
99 Guatemala  205,289.1 GB  4,406,876
100 Lebanon  203,148.4 GB  9,027,418
101 Uzbekistan  203,092.6 GB  4,121,463
102 Serbia  199,815.0 GB  3,543,877
103 Panama  188,120.2 GB  5,102,705
104 Bolivia  184,515.7 GB  3,239,888
105 Djibouti  163,446.2 GB  4,259,667
106 Paraguay  159,261.1 GB  2,102,603
107 Ireland  137,093.3 GB  2,030,714
108 Slovenia  133,072.7 GB  1,546,865
109 Costa Rica  116,341.5 GB  1,806,440
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,503.3 GB  1,154,369
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,390.4 GB  1,236,319
112 Moldova Republic of  107,355.9 GB  2,747,570
113 Cuba  105,673.9 GB  2,785,502
114 Albania  104,590.9 GB  2,347,677
115 Bosnia and Herzegowina  102,945.4 GB  935,830
116 Mauritius  99,563.0 GB  1,331,771
117 Jamaica  92,379.1 GB  2,099,646
118 Bhutan  81,432.5 GB  1,686,438
119 Estonia  81,351.7 GB  1,059,723
120 Uruguay  79,001.3 GB  1,158,687
121 Luxembourg  61,793.3 GB  1,343,471
122 Honduras  61,376.0 GB  1,414,252
123 Benin  60,731.0 GB  7,045,018
124 Antigua and Barbuda  59,305.5 GB  1,625,415
125 Rwanda  58,960.4 GB  1,806,881
126 Cyprus  55,686.9 GB  7,562,707
127 Togo  53,966.1 GB  1,418,744
128 Maldives  53,106.6 GB  909,651
129 Senegal  53,020.2 GB  1,984,519
130 Guam  51,562.2 GB  986,677
131 Northern Mariana Islands  44,234.6 GB  270,368
132 Trinidad and Tobago  42,242.2 GB  643,692
133 Macedonia  42,096.3 GB  654,346
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,128.5 GB  3,236,479
136 Timor-leste  34,108.8 GB  743,768
137 Mozambique  33,624.0 GB  2,510,145
138 El Salvador  33,419.8 GB  877,275
139 Fiji  29,879.7 GB  824,575
140 Barbados  28,832.0 GB  352,685
141 Madagascar  28,828.6 GB  758,317
142 Nicaragua  27,264.7 GB  527,191
143 Malta  26,884.7 GB  506,391
144 Puerto Rico  26,362.1 GB  686,721
145 Tajikistan  25,635.9 GB  1,221,395
146 Iceland  25,523.3 GB  768,443
147 Namibia  25,347.6 GB  752,092
148 Palau  24,358.9 GB  192,025
149 Reunion  23,713.8 GB  94,719
150 Seychelles  22,488.9 GB  3,425,706
151 Congo The Democratic Republic of The  21,691.3 GB  1,470,262
152 Chad  21,583.4 GB  4,516,588
153 Angola  21,031.4 GB  795,643
154 Mali  18,569.4 GB  1,072,328
155 Burkina Faso  18,445.8 GB  1,581,173
156 Mauritania  17,841.9 GB  536,515
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,050
159 Zambia  16,534.3 GB  663,845
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,320
161 Saint Lucia  15,191.9 GB  185,761
162 Guyana  14,307.1 GB  303,961
163 Papua New Guinea  13,357.6 GB  198,158
164 Malawi  13,355.4 GB  192,792
165 Suriname  11,383.2 GB  312,597
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,329
168 Haiti  9,357.9 GB  395,512
169 French Polynesia  9,178.3 GB  187,447
170 Belize  9,007.5 GB  517,074
171 Botswana  8,552.1 GB  193,226
172 Gambia  8,548.7 GB  3,638,756
173 Aruba  8,475.8 GB  94,272
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,072.5 GB  134,971
176 Liberia  6,597.8 GB  552,343
177 Marshall Islands  6,383.0 GB  60,586
178 South Sudan  6,375.7 GB  344,786
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.8 GB  295,377
181 Martinique  5,342.3 GB  76,431
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,950
183 Congo  4,584.1 GB  124,535
184 Grenada  3,937.2 GB  88,304
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.4 GB  75,153
189 Guadeloupe  3,175.1 GB  43,754
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,380
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.3 GB  111,950
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,300
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,076
196 American Samoa  2,252.3 GB  49,498
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.5 GB  88,651
199 Burundi  1,984.8 GB  197,081
200 Solomon Islands  1,974.7 GB  77,222
201 Niger  1,973.9 GB  142,673
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,719.0 GB  30,261
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.4 GB  34,291
208 Lesotho  1,157.0 GB  56,361
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,165
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,992
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4